| 1 x de R$285,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 2 x de R$142,50 sem juros | Total R$285,00 | |
| 3 x de R$95,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 4 x de R$71,25 sem juros | Total R$285,00 | |
| 5 x de R$68,29 | Total R$341,43 | |
| 6 x de R$57,16 | Total R$342,97 | |
| 7 x de R$49,20 | Total R$344,42 | |
| 8 x de R$43,19 | Total R$345,48 | |
| 9 x de R$38,50 | Total R$346,53 | |
| 10 x de R$34,84 | Total R$348,38 | |
| 11 x de R$31,84 | Total R$350,24 | |
| 12 x de R$29,32 | Total R$351,80 |
| Nome Curto | Relógio Casio Masculino Data Bank |
|---|---|
| Referência/SKU | DB-36-1AVDF-SC |
| Formato da Caixa | Quadrado |
| Marcas | Casio |
| Gênero | Masculino |
| Cor | Preto |
| Tamanho da Caixa | Pequeno |
| Material da Pulseira | Resina |
| Mecanismo | Digital |
| Comprimento do Relógio | 25 cm |
| Pulseira Ajustável | Sim |
| Material da Caixa | Resina |
| Espessura da Caixa | 1,0 cm |
| Dimensões da Caixa | 3,6 cm Larg x 4,3 cm Alt |
| Material do Vidro | Resina |
| Nível de Resistência à Água | 3 ATM |
| Calendário | Calendário Digital |
| Cronômetro | Cronômetro Digital |
| Alarme | Um Alarme Diário |
| Timer (Contador Regressivo) | Timer |
| Função Chime (Bip de Horas) | Aviso de Hora Cheia (Função Chime) |
| Iluminação Noturna | Iluminação de Fundo |
| Fornecedor | É Fabricado por Casio Brasil Comércio Produtos Eletrônicos Ltda. CNPJ:10.172.255/0001-95 e tem Garantia de 1 Ano com o Fabricante. |
| Prazo de Garantia | Garantia de 1 Ano com o Fornecedor |
